Le calendrier ci-dessous est le calendrier mis en ligne par la FFTA au 01/08/2023. Il est susceptible d'évoluer en cours de saison.
Pour les archers du club qui souhaitent s'inscrire, merci de passer par la page "Mandat et inscription".
Date Début | Date Fin | Organisateur | Nom de l'épreuve | Lieu |
18/10/2023 | 18/10/2023 | DOMLOUP | TIR A 18M - 11 CIBLES A/B | DOMLOUP |
25/10/2023 | 25/10/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
28/10/2023 | 29/10/2023 | DOMLOUP | TIR A 18M - 4 DEPARTS | DOMLOUP |
28/10/2023 | 29/10/2023 | MUEL | TIR A 18M | MUEL |
28/10/2023 | 29/10/2023 | SAINT JOUAN DES GUERETS | TIR A 18M | SAINT JOUAN DES GUERETS |
30/10/2023 | 30/10/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
03/11/2023 | 03/11/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
04/11/2023 | 05/11/2023 | PLEUMELEUC | TIR A 18M | PLEUMELEUC |
05/11/2023 | 05/11/2023 | RENNES | MENHIR CUP | RENNES |
08/11/2023 | 08/11/2023 | LAILLE | TIR A 18M - JEUNES U11 A U15 | LAILLE |
11/11/2023 | 12/11/2023 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | TIR A 18M - 4 DEPARTS | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
15/11/2023 | 15/11/2023 | DOMLOUP | TIR A 18M - 11 CIBLES A/B | DOMLOUP |
17/11/2023 | 17/11/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
18/11/2023 | 18/11/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
18/11/2023 | 19/11/2023 | CESSON SEVIGNE | TIR A 18M - 4 DEPARTS | CESSON SEVIGNE |
01/12/2023 | 01/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
02/12/2023 | 02/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
02/12/2023 | 03/12/2023 | VEZIN LE COQUET | TIR A 18M - 4 DEPARTS | VEZIN LE COQUET |
02/12/2023 | 03/12/2023 | REDON | TIR A 18M | REDON |
02/12/2023 | 03/12/2023 | FOUGERES | TIR A 18M | FOUGERES |
06/12/2023 | 06/12/2023 | DOMLOUP | TIR A 18M - 11 CIBLES A/B | DOMLOUP |
08/12/2023 | 10/12/2023 | RETIERS | TIR A 18M - 5 DEPARTS | RETIERS |
13/12/2023 | 13/12/2023 | LAILLE | TIR A 18M - JEUNES U11 A U15 | LAILLE |
15/12/2023 | 15/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
16/12/2023 | 16/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
16/12/2023 | 17/12/2023 | ACIGNE | TIR A 18M - 4 DEPARTS | ACIGNE |
16/12/2023 | 17/12/2023 | SAINT JOUAN DES GUERETS | TIR A 18M | SAINT JOUAN DES GUERETS |
27/12/2023 | 27/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
28/12/2023 | 28/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
29/12/2023 | 29/12/2023 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
05/01/2024 | 05/01/2024 | RENNES | TIR A 18M | RENNES |
07/01/2024 | 07/01/2024 | RENNES | CONCOURS DEBUTANTS | RENNES |
05/01/2024 | 07/01/2024 | TINTENIAC | TIR A 18M - 9 DEPARTS | TINTENIAC |
10/01/2024 | 10/01/2024 | LAILLE | TIR A 18M - JEUNES U11 A U15 | LAILLE |
11/01/2024 | 11/01/2024 | RENNES | TIR A 18M CRSU BRETAGNE | RENNES |
13/01/2024 | 14/01/2024 | VITRE | TIR A 18M | VITRE |
14/01/2024 | 14/01/2024 | RENNES | MENHIR CUP | RENNES |
20/01/2024 | 21/01/2024 | TINTENIAC + CD35 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPE | TINTENIAC |
27/01/2024 | 28/01/2024 | LIFFRE + CD35 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL | LIFFRE |
03/02/2024 | 04/02/2023 | LOUDEAC + LIGUE BRETAGNE | CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES | LOUDEAC |
07/02/2024 | 07/02/2024 | LAILLE | TIR A 18M - JEUNES U11 A U15 | LAILLE |
10/02/2024 | 11/02/2024 | DOMLOUP + LIGUE BRETAGNE | CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIPE ADULTE | NOYAL SUR VILAINE |
17/02/2024 | 18/02/2024 | MUR DE BRETAGNE + LIGUE BRETAGNE | CHAMPIONNAT REGIONAL INDIVIDUEL ADULTE | MUR DE BRETAGNE |
02/03/2024 | 02/03/2024 | RENNES | TOURNOI POUSSIN U11 U13 | RENNES |
03/03/2024 | 03/03/2024 | RENNES | CONCOURS DEBUTANTS | RENNES |
13/03/2024 | 13/03/2024 | LAILLE | TIR A 18M - JEUNES U11 A U15 | LAILLE |
23/03/2024 | 23/03/2024 | RENNES | CONCOURS DEBUTANTS | RENNES |
Lien vers le Calendrier CD35
Lien vers le Calendrier Ligue de Bretagne