Du vendredi 24 au dimanche 26 juil. 2026, à Riom
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Puy De Dome, Riom
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 17' | 5 | 320 | 300 | 620 |
| WOZNIOK Antoine | TINTENIAC | S1HCL | 13' | 3 | 296 | 281 | 577 |
| DENIS Quentin | TINTENIAC | S1HCL | 11' | 4 | 258 | 287 | 545 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S2FCL | 5' | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 278 | 266 | 544 |
| GERON Nathalie | TINTENIAC | S2FCL | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 233 | 491 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 11' | 2 | 6 | 2 | 280 | 299 | 579 |
sportsregions
