Rappel pour les archers du club :
Vous devez être connecté pour vous inscrire. Pour ce concours, les inscriptions seront clôturées le 29 mars à 23h45.
| CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |||
| TIR INTERNATIONAL | TIR NATIONAL | |||
| Distance | Blason | Distance | Blason | |
| U 11 | 20m | Blason de 80 | ||
| U 13 | 30m | Blason de 80 | 20m | Blason de 80 |
| U 15 | 40m | Blason de 80 | 30m | Blason de 80 |
| U 18 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| U 21 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S1) Senior 1 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S2) Senior 2 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S3) Senior 3 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
Récapitulatif des départs pour cette compétition :
| PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | |
| SAMEDI | DEPART 1 | 09H00 | 09H30 | 09H40 | 10H10 |
| DEPART 2 | 14H00 | 14H30 | 14H40 | 15H10 | |
| DIMANCHE | DEPART 3 | 09H00 | 09H30 | 09H40 | 10H10 |
| DEPART 4 | 14H00 | 14H30 | 14H40 | 15H10 | |
| LUNDI | DEPART 5 | 09H00 | 09H30 | 09H40 | 10H10 |
Le mandat complet est disponible en bas de cette page.
sportsregions

Augustin
526_1er
Eric Haumon
487_4ème
Madeleine
320_2ème
Matthieu Gicquel
547_8ème
Nathalie Geron
452_2ème
Philippe Fiaux
552_3ème
Quentin Denis
541_10ème