Rappel pour les archers du club :
Pour ce concours, aucune inscription. Les personnes convoquées pour cette manche seront contactées par Matthieu par mail où à l'entraînement.
| CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |||
| TIR INTERNATIONAL | TIR NATIONAL | |||
| Distance | Blason | Distance | Blason | |
| U 11 | 20m | Blason de 80 | ||
| U 13 | 30m | Blason de 80 | 20m | Blason de 80 |
| U 15 | 40m | Blason de 80 | 30m | Blason de 80 |
| U 18 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| U 21 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S1) Senior 1 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S2) Senior 2 | 70m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
| (S3) Senior 3 | 60m | Blason de 122 | 50m | Blason de 122 |
Récapitulatif des départs pour cette compétition :
| PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | ||
| VENDREDI | DEPART 1 | 09H00 | 09H20 | 09H30 | 09H50 | Départ ouvert |
| DEPART 2 | 12H30 | 12H50 | 13H00 | 13H20 | Départ DR | |
| SAMEDI | DEPART 3 | 09H00 | 09H20 | 09H30 | 09H50 | Départ ouvert |
| DEPART 4 | 12H30 | 12H50 | 13H00 | 13H20 | Départ DR | |
| DIMANCHE | DEPART 5 | 09H00 | 09H20 | 09H30 | 09H50 | Départ DR |
Le mandat complet est disponible en bas de cette page.
sportsregions

Antoine Wozniok
592_5ème // 615_2ème
Emilie Floury
457 // 461_2ème // 420_2ème
Florian Gicquel
501_16ème
Gwen Le Viavant
585_7ème // 581_6ème
Margot Trevilly
562 // 547_2ème // 552_3ème
Matthieu Gicquel
583 // 604_3ème // 580_7ème
Nathalie Geron
513 // 401_3ème // 341_4ème
Quentin Denis
543_12ème // 562_9ème
Tiphaine Petit
588_1ère // 545 // 572_2ème