Rappel pour les archers du club :
Vous devez être connecté pour vous inscrire. Pour ce concours, les inscriptions seront clôturées le 01 novembre à 23h45.
| CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |
| TIR EN SALLE | ||
| Distance | Blason | |
| U11 | 18m | Blason de 80 |
| U13 | 18m | Blason/trispots de 60 |
| U15 | 18m | Blason/trispots de 60 |
| U18 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| U21 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S1 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S2 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S3 | 18m | Blason/trispots de 40 |
Récapitulatif des départs pour cette compétition :
| PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | |
| SAMEDI | DEPART 1 | 09H00 | 09H30 | 09H40 | 10H00 |
| DEPART 2 | 14H00 | 14H30 | 14H40 | 15H00 | |
| DIMANCHE | DEPART 3 | 08H30 | 09H00 | 09H10 | 09H30 |
| DEPART 4 | 13H30 | 14H00 | 14H10 | 14H30 |
Résultats : Dimanche vers 18H00
sportsregions

Alain Coic
465_13ème
Antoine Wozniok
551_4ème
Augustin
498_🥇
Madeleine
473_🥇
Nathalie Geron
452_5ème
Théa
398_🥉
Tiphaine Petit
543_🥇