Rappel pour les archers du club :
Vous devez être connecté pour vous inscrire. Pour ce concours, les inscriptions seront clôturées le 08 novembre à 23h45.
| CATÉGORIES | ARC CLASSIQUE | |
| TIR EN SALLE | ||
| Distance | Blason | |
| U11 | 18m | Blason de 80 |
| U13 | 18m | Blason/trispots de 60 |
| U15 | 18m | Blason/trispots de 60 |
| U18 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| U21 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S1 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S2 | 18m | Blason/trispots de 40 |
| S3 | 18m | Blason/trispots de 40 |
Récapitulatif des départs pour cette compétition :
| PROGRAMME | OUVERTURE GREFFE | INSPECTION MATERIEL | ECHAUFFEMENT | DEBUT DES TIRS | |
| SAMEDI | DEPART 1 | 13H15 | 13H45 | 13H55 | 14H20 |
| DEPART 2 | 18H00 | 18H25 | 18H35 | 19H00 | |
| DIMANCHE | DEPART 3 | 08H00 | 08H30 | 08H40 | 09H05 |
| DEPART 4 | 13H00 | 13H30 | 13H40 | 14H05 |
Résultats : Dimanche vers 17H30
sportsregions

Emilie Floury
421_10ème
Margot Trevilly
417_11ème
Nathalie Geron
463_5ème
Philippe Fiaux
504_4ème
Quentin Denis
440_16ème